Phuket Luxury Villas | Mietpreise Poolvillen mit Tiefstpreis Garantie!
Mietpreise Poolvillen mit Tiefstpreis Garantie!
Mietpreise der Poolvillen im Bismarck’s Paradise – Preise je Saison und Informationen zur Belegung der Villen.
Bismarck’s Tiefstpreis Garantie
Wenn Sie eine unserer Poolvilla auf dieser Webseite reservieren und danach nachweisen koennen, dass Sie dieselbe Poolvilla auf einem anderen Vertriebskanal zu einem niedrigeren Preis buchen könnten, dann werden wir Ihnen selbstverständlich auch den niedrigeren Preis anbieten. Garantiert!.
Weitere gute Gründe um direkt bei uns zu buchen!
Unsere Gäste wissen, dass Sie immer das beste Angebot erhalten, wenn Sie direkt bei uns buchen. Zusätzlich zu den garantierten Tiefstpreisen erhalten Sie (bei einen Mindestaufenthalt von 5 Nächten):
- Kostenloser Hin-/ und Rücktransfer vom/zum internationalen Flughafen Phuket (HKT).
Jahreszeit / Saison | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|
19. Jan – 31. Mar | €318 (€334) | €2’061 (€2’164) |
1. Apr – 30. Apr | €258 | €1’579 |
1. Mai – 30. Juni | €209 | €1’275 |
1. Juli – 31. Aug | €209 (€224) | €1’275 (€1’364) |
1. Sept – 30. Sept | €209 | €1’275 |
1. Okt – 22. Dez | €209 (€219) | €1’275 (€1’339) |
23. Dez – 18. Jan | n/a | €2’791 |
Preise in Euro (€)
Die Preise in Klammern () sind die neuen 2024 Preise für Buchungen, die nach dem 1. April 2024 gemacht werden.
4-Zimmer Pool Villa (Eden)
Jahreszeit / Saison | Pro Tag | Pro Woche |
---|---|---|
19. Jan – 31. Mar | €414 (€435) | €2’529 (€2’656) |
1. Apr – 30. Apr | €301 | €1’834 |
1. Mai – 30. Juni | €259 | €1’584 |
1. Juli – 31. Aug | €259 (€277) | €1’584 (€1’695) |
1. Sep – 30. Sep | €259 | €1’584 |
1. Okt – 22. Dez | €259 (€272) | €1’584 (€1’663) |
23. Dez – 18. Jan | n/a | €3’404 |
Preise in Euro (€)
Die Preise in Klammern () sind die neuen 2024 Preise für Buchungen, die nach dem 1. April 2024 gemacht werden.
Belegung der Poolvillen / Ferienhäuser
Hinweis: Babys und Kleinkinder unter 4 Jahren, die in einem Babybett oder im Elternbett schlafen, werden nicht in die Belegung eingerechnet.
Max. Belegung | im Preis inbegriffen | Max. zusätzliche Personen (gegen Aufpreis) | Aufpreis pro Person und Nacht (inkl. Zusatzbett) | |
---|---|---|---|---|
Eden | 12 | 8 | 4 | €27 |
Lotus/Orchid | 9 | 6 | 3 | €27 |
Jasmine | 6 | 4 | 2 | €27 |
Klicken Sie bitte oben auf „Jetzt buchen“, um mehr über unsere Preise sowie die Verfügbarkeiten unserer Poolvillen (in Echtzeit) zu erfahren.